Gaziantep Süper Amatör Lig (B Grubu) Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Ceza | Av | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozkurtspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gaziantep Anadoluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gaziantepspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gazişehirgücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gazispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kalespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nizipspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Şanlıderspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantep Süper Amatör Lig (B Grubu) Fikstür
Hafta | Tarih | Ev Sahibi Takım | - | Misafir Takım | Yer | Maç Detay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|